
聯系熱線:
丨English


搜索
產品中心
主要經營各種工業自動化,傳動,輸送設備上使用的輸送皮帶,傳動皮帶,同步皮帶等加工,銷售業務
產品分類
PRODUCT
聯系我們

瀏覽量:
1031
美國FLEXCO/ALLIGATOR鋼扣、塑料扣、PIN
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1031
產品編號:
50001
所屬分類:
FLEXCO/ALLIGATOR
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
種類 | 型號 | 材質 | 皮帶厚度 | 最小輪徑 | 單位 | 根數/合 | 每根長度 | 件號 |
金屬蝴蝶扣 | RS62J36NC | 鋼制 | 1.5-3.2 | 50 | 合 | 8 | 900 | 54482 |
RS62SJ36SS | 不銹鋼316 | 1.5-3.2 | 50 | 合 | 8 | 900 | 54499 | |
RS62J60NC | 鋼制 | 1.5-3.2 | 50 | 合 | 8 | 1500 | 54484 | |
RS125J60NC | 鋼制 | 3.2-4.8 | 75 | 合 | 8 | 1500 | 54525 | |
RS125J60SP | 鋼制 | 3.2-4.8 | 75 | 合 | 8 | 1500 | 54535 | |
RS125SJ60SS | 不銹鋼316 | 3.2-4.8 | 75 | 合 | 8 | 1500 | 54546 | |
RS187J48NC | 鋼制 | 4.8-6.4 | 100 | 合 | 8 | 1200 | 54596 | |
RS187SJ48SS | 不銹鋼316 | 4.8-6.4 | 100 | 合 | 8 | 1200 | 54611 | |
種類 | 型號 | 材質 | 皮帶厚度 | 最小輪徑 | 單位 | 根數/合 | 每根長度 | 件號 |
蝴蝶扣插鞘 | NC62-C | 尼龍包鋼式 | 適用#62 | 米 | 30 | 54003 | ||
NCS62-C | 鋼制 | 適用#62 | 根 | 10 | 900 | 54006 | ||
NC1-C | 尼龍包鋼式 | 適用#125 | 米 | 30 | 50662 | |||
NCS1-C | 鋼制 | 適用#125 | 根 | 10 | 1500 | 50666 | ||
NC187-C | 尼龍包鋼式 | 適用#187 | 米 | 30 | 50670 | |||
NCS187-C | 鋼制 | 適用#187 | 根 | 10 | 1200 | 50674 | ||
蝴蝶扣工具 | RSC187 | 單組 | 一次固定2個扣子 | 組 | 54626 | |||
三種號數都適用 | RSC187-6 | 三聯組 | 一次固定6個扣子 | 組 | 54628 | |||
RSC187-24 | 六聯組 | 一次固定12個扣子 | 組 | 54631 | ||||
片式塑料蝴蝶扣 | APF150 | 含加工,每米約需45個 | 個 | 80070 | ||||
(白色) | PIN | 按實際需要量計算 | 米 | |||||
拉鏈式塑料扣 | ASL60/25 | 含加工,實際用量=皮帶寬度*2 計算 | 米 | 5246 | ||||
(白色) | PIN | 按實際需要量計算 | 米 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
上海歐舟工業皮帶有限公司
地址:上海市虹口區中山北一路1230號
柏樹大廈A棟2409室
電話:021-66833895 021-66833878
郵箱:head@ouzhou-eib.com

關注我們的微信號
了解更多歐舟的產品